2375 Broadway W, Unit 31, Vancouver, BC V6K 2E6
1054000

Address:
2375 Broadway W, Unit 31, Vancouver, BC V6K 2E6

2375 Broadway W, Unit 31, Vancouver, BC V6K 2E6 (Property# 024-166-286) is a property in the City of Vancouver. The assessed value is 1054000. The assessment information is provided by Vancouver Revenue Services, BC Assessment.

Property Overview

Property ID (PID) 024-166-286
Street Address 2375 Broadway W
Unit 31
Vancouver, BC V6K 2E6
Legal Type STRATA
Land Coordinate 65007827
Zone Name RM-4
Zone Category Multiple Family Dwelling
Neighbourhood 002
Assessment Year 2018
Current Land Value 860000
Current Improvement Value 194000
Current Assessment Value 1054000
Previous Land Value 714000
Previous Improvement Value 199000
Previous Assessment Value 913000
Year Built 1998
Big Improvement Year 1998
LOT 31
PLAN LMS3266
DISTRICT LOT 526
Narrative Legal Description LOT 31 PLAN LMS3266 DISTRICT LOT
526 NEW WESTMINSTER UNDIV 1095/345
66 SHARE IN COM PROP THEREIN.

Property assessment history

Year Land Improvement Assessment Value Increase % Tax Levy
2006 296000 101000 397000 0.00% 2096
2007 379000 106000 485000 22.17% 2068
2008 408000 150000 558000 15.05% 2203
2009 408000 150000 558000 0.00% 2317
2010 363000 195000 558000 0.00% 2478
2011 406000 193000 599000 7.35% 2447
2012 449000 187000 636000 6.18% 2402
2013 425000 217000 642000 0.94% 2442
2014 395000 214000 609000 -5.14% 2343
2015 417000 212000 629000 3.28% 2224
2016 493000 187000 680000 8.11% 2153
2017 714000 199000 913000 34.26% 2333
2018 860000 194000 1054000 15.44% 0

Nearby Properties

Properties in the same building

Value Address
904000 2375 Broadway W, Unit 33, Vancouver, BC V6K 2E6
967000 2375 Broadway W, Unit 32, Vancouver, BC V6K 2E6
856000 2375 Broadway W, Unit 26, Vancouver, BC V6K 2E6
937000 2375 Broadway W, Unit 36, Vancouver, BC V6K 2E6
826000 2375 Broadway W, Unit 23, Vancouver, BC V6K 2E6
935000 2375 Broadway W, Unit 30, Vancouver, BC V6K 2E6
514000 2375 Broadway W, Unit 6, Vancouver, BC V6K 2E6
899000 2375 Broadway W, Unit 29, Vancouver, BC V6K 2E6
428800 2375 Broadway W, Unit 4, Vancouver, BC V6K 2E6
807000 2375 Broadway W, Unit 14, Vancouver, BC V6K 2E6

Properties in the same street

Value Address
749000 2545 Broadway W, Unit 217, Vancouver, BC V6K 2E9
903000 2268 Broadway W, Unit 411, Vancouver, BC V6K 0B2
886000 2649 Broadway W, Vancouver, BC V6K 2G2
4538000 2376 Broadway W, Vancouver, BC V6K 2E5
564000 2355 Broadway W, Unit 201, Vancouver, BC V6K 2E6
1165000 2268 Broadway W, Unit PH715, Vancouver, BC V6K 0B2
749000 2565 Broadway W, Unit 237, Vancouver, BC V6K 2E9
1260000 222 Broadway W, Vancouver, BC V5Y 1P6
841000 2405 Broadway W, Unit 202, Vancouver, BC V6K 2E8
3573000 2314 Broadway W, Vancouver, BC V6K 2E5

Properties in the same postal code

Value Address
530000 2355 Broadway W, Unit 102, Vancouver, BC V6K 2E6
502000 2355 Broadway W, Unit 103, Vancouver, BC V6K 2E6
557000 2355 Broadway W, Unit 303, Vancouver, BC V6K 2E6
784000 2355 Broadway W, Unit 106, Vancouver, BC V6K 2E6
812000 2355 Broadway W, Unit 205, Vancouver, BC V6K 2E6
588000 2355 Broadway W, Unit 104, Vancouver, BC V6K 2E6
540000 2355 Broadway W, Unit 202, Vancouver, BC V6K 2E6
750000 2355 Broadway W, Unit 105, Vancouver, BC V6K 2E6
564000 2355 Broadway W, Unit 201, Vancouver, BC V6K 2E6
576000 2355 Broadway W, Unit 301, Vancouver, BC V6K 2E6

Competitor

Search similar properties

Postal Code V6K 2E6
Street Name BROADWAY W

Improve Information

Please provide details on 2375 Broadway W, Unit 31, Vancouver, BC V6K 2E6 by submitting the form below, or post on facebook comments.

Note that the information provided will be posted publicly on this web page. Please do not leave private contact information here. If you would like to contact us, please use this form.

Dataset Information

Data Provider Vancouver Revenue Services, BC Assessment

This dataset includes 12.4 thousand properties assessed by BC Assessment, provided by City of Vancouver, Revenue Services. The data contains every property in the City. Each property is disclosed with address, PID, Folio, plan number and description, zoning information, assessment information, etc.

Trending Searches